【随時更新】ソフトバンク現行機種の価格早見表

現在ソフトバンクで公式に発売中、もしくは発売予定となっている機種一覧と価格表です。(ガラケーは掲載していませんので、あしからず。。)
ソフトバンク販売店の在庫状況によってはここに掲載している以前の古いモデルも取り扱っている場合があります。
ソフトバンク料金シミュレーター
プランと機種との組み合わせをじっくり試しながら料金を確認してみたい。という方は当サイト謹製のシンプルな料金シミュレーターをご利用ください。
簡単操作&リアルタイムで料金確認。解説付なので理解を深めながら料金計算ができます。
ソフトバンク料金シミュレーター
ソフトバンク機種一覧
iPhone
機種名/発売日など | 総額 | 月額 (割賦) | |
---|---|---|---|
※表示は全て税込 | |||
iPhone SE(第2世代) ![]() | 64GB トク+ | ¥57,600 | 24回払 ¥2,400 48回払 ¥1,200 |
128GB トク+ | ¥64,080 | 24回払 ¥2,670 48回払 ¥1,335 | |
256GB トク+ | ¥78,480 | 24回払 ¥3,270 48回払 ¥1,635 | |
iPhone 11 ![]() | 64GB トク | ¥89,280 | 24回払 ¥3,720 48回払 ¥1,860 |
128GB トク | ¥95,040 | 24回払 ¥3,960 48回払 ¥1,980 | |
256GB トク | ¥108,000 | 24回払 ¥4,500 48回払 ¥2,250 | |
iPhone 11 Pro ![]() | 64GB トク | ¥127,200 | 24回払 ¥5,300 48回払 ¥2,650 |
256GB トク | ¥145,920 | 24回払 ¥6,080 48回払 ¥3,040 | |
512GB トク | ¥172,320 | 24回払 ¥7,180 48回払 ¥3,590 | |
iPhone 11 Pro Max ![]() | 64GB トク | ¥142,560 | 24回払 ¥5,940 48回払 ¥2,970 |
256GB トク | ¥161,760 | 24回払 ¥6,740 48回払 ¥3,370 | |
512GB トク | ¥187,680 | 24回払 ¥7,820 48回払 ¥3,910 | |
iPhone XR ![]() | 64GB トク | ¥93,600 | 24回払 ¥3,900 48回払 ¥1,950 |
128GB トク | ¥100,320 | 24回払 ¥4,180 48回払 ¥2,090 | |
256GB トク | ¥112,320 | 24回払 ¥4,680 48回払 ¥2,340 | |
iPhone XS Max ![]() | 64GB トク | ¥137,280 | 24回払 ¥5,720 48回払 ¥2,860 |
256GB トク | ¥156,000 | 24回払 ¥6,500 48回払 ¥3,250 | |
512GB トク | ¥181,440 | 24回払 ¥7,560 48回払 ¥3,780 | |
iPhone XS ![]() | 64GB トク | ¥124,320 | 24回払 ¥5,180 48回払 ¥2,590 |
256GB トク | ¥77,760 | 24回払 ¥3,240 48回払 ¥1,620 | |
512GB トク | ¥168,480 | 24回払 ¥7,020 48回払 ¥3,510 | |
iPhone X ![]() | 64GB トク | ¥124,320 | 24回払 ¥5,180 48回払 ¥2,590 |
256GB トク | ¥143,040 | 24回払 ¥5,960 48回払 ¥2,980 | |
iPhone 8 Plus ![]() | 64GB トク | ¥86,880 | 24回払 ¥3,620 48回払 ¥1,810 |
256GB トク | ¥105,600 | 24回払 ¥4,400 48回払 ¥2,200 | |
iPhone 8 ![]() | 64GB トク | ¥58,320 | 24回払 ¥2,430 48回払 ¥1,215 |
256GB トク | ¥93,600 | 24回払 ¥3,900 48回払 ¥1,950 | |
iPhone 7 ![]() | 32GB トク | ¥36,720 | 24回払 ¥1,530 48回払 ¥765 |
Android
機種名/発売日など | 総額 | 月額 (割賦) | |
---|---|---|---|
※表示は全て税込 | |||
シンプルスマホ5 ![]() | -- トク+ | ¥49,680 | 24回払 ¥2,070 48回払 ¥1,035 |
Google Pixel 4a ![]() | -- トク+ | ¥49,680 | 24回払 ¥2,070 48回払 ¥1,035 |
OPPO Reno3 5G ![]() | -- トク+ | ¥68,400 | 24回払 ¥2,850 48回払 ¥1,425 |
LG V60 ThinQ 5G ![]() | -- トク+ | ¥139,680 | 24回払 ¥5,820 48回払 ¥2,910 |
AQUOS R5G ![]() | -- トク+ | ¥129,600 | 24回払 ¥5,400 48回払 ¥2,700 |
ZTE Axon 10 Pro 5G ![]() | -- トク+ | ¥72,720 | 24回払 ¥3,030 48回払 ¥1,515 |
AQUOS zero2 ![]() | -- トク | ¥21,984 | 24回払 ¥916 48回払 ¥458 |
AQUOS sense3 plus ![]() | -- トク | ¥51,120 | 24回払 ¥2,130 48回払 ¥1,065 |
LG G8X ThinQ ![]() | -- トク | ¥55,440 | 24回払 ¥2,310 48回払 ¥1,155 |
Xperia 5 ![]() | -- トク | ¥91,440 | 24回払 ¥3,810 48回払 ¥1,905 |
Google Pixel 4 ![]() | 64GB トク | ¥78,480 | 24回払 ¥3,270 48回払 ¥1,635 |
128GB トク | ¥90,720 | 24回払 ¥3,780 48回払 ¥1,890 | |
Google Pixel 4XL ![]() | 64GB トク | ¥101,520 | 24回払 ¥4,230 48回払 ¥2,115 |
128GB トク | ¥112,320 | 24回払 ¥4,680 48回払 ¥2,340 | |
arrows U ![]() | -- トク | ¥21,984 | 24回払 ¥916 48回払 ¥458 |
AQUOS R3 ![]() | -- トク | ¥82,800 | 24回払 ¥3,450 48回払 ¥1,725 |
Google Pixel 3a XL ![]() | -- トク | ¥62,880 | 24回払 ¥2,620 48回払 ¥1,310 |
Google Pixel 3a ![]() | -- トク | ¥21,984 | 24回払 ¥916 48回払 ¥458 |
Google Pixel 3XL ![]() | 64GB トク | ¥108,000 | 24回払 ¥4,500 48回払 ¥2,250 |
128GB トク | ¥120,000 | 24回払 ¥5,000 48回払 ¥2,500 | |
Google Pixel 3 ![]() | 64GB トク | ¥85,920 | 24回払 ¥3,580 48回払 ¥1,790 |
128GB トク | ¥96,960 | 24回払 ¥4,040 48回払 ¥2,020 | |
シンプルスマホ4 ![]() | -- トク | ¥29,520 | 24回払 ¥1,230 48回払 ¥615 |
【おまけ】ソフトバンクの料金プラン
スマホを利用するためには、もちろん機種代金以外にもプラン料金が必要となりますので、簡単に解説しておきましょう。
通信プラン
現在、ソフトバンクで利用できるスマホ向け通信プランは下記の通り。
プラン名 | 料金 | 特長 |
---|---|---|
※表示は税抜き | ||
ウルトラギガモンスター+データプラン50GBプラス | 6,500円/月 | 最大50GBまでどれだけ使っても定額。指定の動画・SNSサービスはデータを消費することなく使い放題 |
ミニモンスター データプランミニ | 3,000円~7,500円/月 | 0GB~最大50GBまでデータの使用量に応じて4段階に料金が変動する。 |
スマホデビュープラン データプラン1GB | 1,500円 | ガラケーからスマホへ移行する方が加入できるプラン。容量は1GBまで。割引を適用して月々980円で利用が可能。 |
ウルトラギガモンスター+(データ定額50GBプラス)
容量が最大50GBで、指定の動画・SNSサービスであれば利用分としてカウントされない(使い放題)。というのが特長の通信プラン。
ウルトラギガモンスター+の詳しい解説
ミニモンスター
容量が最大50GBで、通信量に応じて4段階に料金が変動(段階定額制)する通信プランとなっています。
毎月のデータ通信は2GBまでがほとんど、というライトユーザー向けの通信プランです。
ミニモンスターの詳しい解説
スマホデビュープラン
ガラケー(他社も含む)を利用していた方がソフトバンクのスマホに移行することで加入できる料金プラン。加入対象者は限られますが、ライトユーザー向けの格安プランです。
- データ容量1GBまで
- 5分以内の通話かけ放題つき
で、月々980円(機種代別・税抜き)
自宅にWIFIがある方や、通信自体をあまり利用しない。という方には格安料金でスマホを運用できますね。
通話プラン
通話(もしくはデータ通信)をするための基本的な利用料。ソフトバンクは2019年9月から、この料金をデバイスに関係なく金額をすべて統一。よりシンプル化しています。
スマホやケータイの場合は「基本プラン(音声)」、タブレットなど通話を利用しない端末の場合は「基本プラン(データ)」と呼ばれていますが、料金は同じ。
※表示は税抜き | |
基本プラン(音声)スマホ・携帯向け | 980円 |
---|---|
基本プラン(データ)タブレット・モバイルルーター向け |
ただし、これだけだと通話時間に応じて料金(30秒につき20円)がかかります。通話を定額にしたい場合は、定額オプション料金(下記)を追加する必要があります。
「定額」の通話はオプション扱い
通話を定額にしたい場合は、オプション料金を追加します。
プラン名 | 内容 | 月額料金 |
---|---|---|
※表示は税抜き | ||
準定額オプション | 何回でも何分でも通話かけ放題 | +500円 |
定額オプション | 5分以内の通話が何度でもかけ放題5分を超えると30秒につき20円 | +1,500円 |
キャンペーン
現在ソフトバンクで開催中のキャンペーン一覧になります。
名称 | 内容 |
---|---|
※表示は全て税込 | |
1年おトク割 | 1年間のみ1,000円割引されます。 |
みんな家族割+ | 家族・知人など同一のグループで指定の通信プランに加入しているメンバーが割引を受けられます。(1人あたり500円~2,000円割引。グループの人数と通信プランによって変わります) |
おうち割光セット | ソフトバンクの指定するインターネット(固定回線)にスマホとセットで加入することで、携帯電話料金から1,000円/月割引となります。 |
MNPを分かりやすく解説しています。